| 水岸阳光院·无敌景观顶楼全层 | 价格有效期:2010-12-4 至 2011-12-4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥580 | ¥580 | ¥580 | ¥580 | ¥580 | ¥580 | ¥580 | ¥580 | 包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 水岸阳光院·景观标准间 | 价格有效期:2010-12-4 至 2011-12-4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥240 | ¥240 | ¥240 | ¥240 | ¥240 | ¥240 | ¥240 | ¥240 | 包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 水岸阳光院·标准大床房 | 价格有效期:2010-12-4 至 2011-12-4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥290 | ¥260 | ¥260 | ¥260 | ¥260 | ¥260 | ¥260 | ¥260 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 狮山院·无敌古城全景套房 | 价格有效期:2010-12-4 至 2011-12-4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥680 | ¥680 | ¥680 | ¥680 | ¥680 | ¥680 | ¥680 | ¥680 | 包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 狮山院·超级家庭套房 | 价格有效期:2010-12-4 至 2011-12-4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥680 | ¥680 | ¥680 | ¥680 | ¥680 | ¥680 | ¥680 | ¥680 | 包含 | 有 | 3 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>











